說明:本期指2025年12月6日至10日,上期指2025年12月1日至5日,去年同期指2024年12月6日至10日。
一、本期總體情況:
| 序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
| 1 | 日均交易數(shù)量 | 0.9 | -3.2 |
| 2 | 日均交易金額 | 21.1 | -5.1 |
| 3 | 簡單平均價格6850元/噸 | 26.9 | -4.7 |
| 4 | 綜合平均價格5515元/噸 | 20.0 | -1.9 |
| 5 | 平均價格指數(shù)171.2 | 26.2 | -1.3 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的14.0%,日均交易數(shù)量同比減少2.3%,環(huán)比增加0.9%;
2、綜合平均價格4284元/噸,同比上漲21.7%,環(huán)比下跌2.7%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、茼蒿、芹菜、蓮藕、生菜、菠菜、蘿卜、包心菜、苣筍、韭菜、西蘭花、黃豆芽、松花菜、地平菇、綠豆芽、大白菜、地蒲、雞毛菜、本地茄子、胡蘿卜、番茄等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的86.0%,日均交易數(shù)量同比增加1.5%,環(huán)比減少3.9%;
2、綜合平均價格5716元/噸,同比上漲19.6%,環(huán)比下跌1.7%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、蘿卜、大白菜、冬瓜、番茄、洋蔥、兒菜、玉米、包心菜、苣筍、紅薯、黃瓜、冬筍、老姜、胡蘿卜、花菜、早豐、大蒜、山藥、南瓜、蒜頭、地瓜及壽光菜、杭州菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測60個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有洋蔥、蒜頭等2個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有花菜、松花菜、包心菜、玉米、早豐、白菜、長豇豆、黃瓜、香菜、西蘭花、蕃茄、金針菇、生菜、青椒、茄子、芹菜、尖椒、芋艿、山薯、地瓜、蘑菇、冬瓜、香蔥、菠菜、兒菜等25個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有11個品種,分別是四季豆-21.4%、蕓豆-18.5%、芹菜-17.8%、竹筍-17.3%、菠菜-15.9%、青菜-12.1%、長豇豆-11.9%、黃瓜-11.8%、苣筍-10.6%、冬筍-10.0%、蒿菜-10.0%;菜價上漲超過10%的有1個品種,分別是香蔥24.4%;菜價漲跌不超過5%的有35個品種,分別是蘿卜、尖椒、老姜、小茭菜、廣東菜心、香菇、雞毛菜、蕃茄、山藥、白菜、香菜、早豐、洋蔥、板栗、黃豆芽、金針菇、莖蔥、綠豆芽、蘑菇、山薯、蒜頭、秀珍菇、韭菜、蒜苗、花菜、蓮藕、芋艿、冬瓜、地瓜、茄子、松花菜、包心菜、地蒲、大蒜、胡蘿卜(其中基本持平的有蕃茄、山藥、白菜、香菜、早豐、洋蔥、板栗、黃豆芽、金針菇、莖蔥、綠豆芽、蘑菇、山薯、蒜頭、秀珍菇、韭菜、蒜苗、花菜、蓮藕等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:芹菜、菠菜、西蘭花、茼蒿、地平菇、青菜、苣筍、生菜價格分別下跌18%、16%、12%、10%、9.5%、8.5%、8.2%、6.5%,包心菜、小茭菜、本地茄子、雞毛菜、蘿卜、大白菜價格小幅下跌,黃豆芽、綠豆芽、番茄、韭菜價格基本持平,蓮藕價格略漲,地蒲、松花菜價格小幅上漲,胡蘿卜價格上漲8.6%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:苣筍、黃瓜、兒菜、冬筍、蘿卜價格分別下跌13%、13%、8.9%、8.4%、7.4%,番茄價格小幅下跌,洋蔥、老姜、山藥價格略跌,早豐、大白菜、蒜頭、紅薯、胡蘿卜、冬瓜價格基本持平,花菜、土豆價格略漲,地瓜、大蒜價格小幅上漲,玉米、包心菜、南瓜價格分別上漲11%、10%、5.6%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比增加0.9%,主要地菜品種以跌為主,綜合平均價環(huán)比下跌2.7%;客菜數(shù)量環(huán)比減少3.9%,主要客菜品種價格跌多漲少,綜合平均價環(huán)比下跌1.7%;12月份第二期,客菜數(shù)量減少持平,地菜價格下行,客菜價格略跌,綜合菜價小幅下跌,后期菜價將小幅下跌。10日價格指數(shù)169.6,較5日相比下跌1.8%,較去年同期上漲25.6%,預(yù)計(jì)后期末菜價指數(shù)同比上漲22-25%間。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)| 品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 山東內(nèi)蒙福建 | 14.3 | 21 | 2.65 | 2.60 | 5.04 | 1.80 | 2.60 |
| 蘿卜 | 山東浙江江蘇湖北等 | 5.0 | -6.9 | 1.42 | 1.53 | 2.54 | 1.00 | 1.30 |
| 大白菜 | 江蘇山東安徽浙江 | 4.7 | -27 | 1.80 | 1.80 | 3.02 | 1.60 | 1.80 |
| 冬瓜 | 山東廣西江蘇吉林等 | 3.2 | 27 | 2.38 | 2.36 | 3.20 | 1.60 | 2.60 |
| 番茄 | 山東安徽四川遼寧等 | 3.2 | -22 | 7.84 | 8.12 | 12.40 | 3.60 | 8.00 |
| 洋蔥 | 山東江蘇 | 2.6 | -24 | 1.67 | 1.70 | 2.00 | 1.40 | 1.60 |
| 兒菜 | 安徽四川等 | 2.5 | -8.8 | 4.11 | 4.52 | 5.20 | 3.20 | 3.80 |
| 玉米 | 福建廣東廣西安徽等 | 2.4 | 18 | 6.38 | 5.75 | 7.00 | 5.80 | 6.10 |
| 包心菜 | 湖北河北江蘇等 | 2.1 | 11 | 3.30 | 2.99 | 3.60 | 2.23 | 3.30 |
| 苣筍 | 山東等 | 2.0 | -9.9 | 2.53 | 2.92 | 3.67 | 1.80 | 2.20 |
| 紅薯 | 安徽山東河北江蘇等 | 2.0 | 20 | 3.90 | 3.90 | 6.00 | 1.80 | 3.90 |
| 壽光菜 |
| 7.6 | -17 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 3.3 | -20 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 雜菜 |
| 3.1 | 25 | 5.77 | 5.84 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)| No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 洋蔥 | 1.68 | 1.70 | -1.2 | 3.01 | -44.2 |
| 2 | 蒜頭 | 8.50 | 8.50 | - | 12.98 | -34.5 |
| 3 | 板栗 | 11.50 | 11.50 | - | 15.60 | -26.3 |
| 4 | 莖蔥 | 3.40 | 3.40 | - | 4.58 | -25.8 |
| 5 | 老姜 | 7.70 | 8.00 | -3.8 | 10.06 | -23.5 |
| 6 | 苣筍 | 2.62 | 2.93 | -10.6 | 3.01 | -13.0 |
| 7 | 蒜苗 | 8.26 | 8.20 | 0.7 | 9.42 | -12.3 |
| 8 | 蒿菜 | 2.53 | 2.81 | -10.0 | 2.86 | -11.5 |
| 9 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
| 10 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
| 11 | 蓮藕 | 4.40 | 4.33 | 1.6 | 4.73 | -7.0 |
| 12 | 四季豆 | 10.36 | 13.18 | -21.4 | 11.04 | -6.2 |
| 13 | 土豆 | 3.07 | 2.86 | 7.3 | 3.26 | -5.8 |
| 14 | 竹筍 | 26.30 | 31.80 | -17.3 | 25.80 | 1.9 |
| 15 | 南瓜 | 4.42 | 4.16 | 6.3 | 4.33 | 2.1 |
| 16 | 地蒲 | 4.32 | 4.17 | 3.6 | 4.19 | 3.1 |
| 17 | 胡蘿卜 | 3.51 | 3.36 | 4.5 | 3.35 | 4.8 |
| 18 | 小茭菜 | 1.77 | 1.84 | -3.8 | 1.65 | 7.3 |
| 19 | 韭菜 | 7.06 | 7.03 | 0.4 | 6.40 | 10.3 |
| 20 | 廣東菜心 | 3.42 | 3.55 | -3.7 | 3.07 | 11.4 |
| 21 | 香菇 | 14.00 | 14.40 | -2.8 | 12.54 | 11.6 |
| 22 | 山藥 | 7.08 | 7.20 | -1.7 | 6.28 | 12.7 |
| 23 | 蘿卜 | 1.78 | 1.86 | -4.3 | 1.54 | 15.6 |
| 24 | 黃芽菜 | 3.66 | - | - | 3.13 | 16.9 |
| 25 | 青菜 | 1.81 | 2.06 | -12.1 | 1.52 | 19.1 |
| 26 | 冬筍 | 22.50 | 25.00 | -10.0 | 18.70 | 20.3 |
| 27 | 蕓豆 | 11.28 | 13.84 | -18.5 | 9.32 | 21.0 |
| 28 | 地平菇 | 4.42 | 4.87 | -9.2 | 3.65 | 21.1 |
| 29 | 大蒜 | 7.30 | 7.00 | 4.3 | 5.94 | 22.9 |
| 30 | 秀珍菇 | 17.00 | 17.00 | - | 13.12 | 29.6 |
| 31 | 兒菜 | 4.12 | 4.52 | -8.8 | 3.17 | 30.0 |
| 32 | 菠菜 | 6.42 | 7.63 | -15.9 | 4.91 | 30.8 |
| 33 | 香蔥 | 11.69 | 9.40 | 24.4 | 8.76 | 33.4 |
| 34 | 冬瓜 | 2.40 | 2.34 | 2.6 | 1.74 | 37.9 |
| 35 | 蘑菇 | 20.00 | 20.00 | - | 14.42 | 38.7 |
| 36 | 地瓜 | 3.66 | 3.56 | 2.8 | 2.62 | 39.7 |
| 37 | 山薯 | 3.90 | 3.90 | - | 2.58 | 51.2 |
| 38 | 芋艿 | 5.50 | 5.38 | 2.2 | 3.62 | 51.9 |
| 39 | 尖椒 | 7.72 | 8.04 | -4.0 | 5.08 | 52.0 |
| 40 | 芹菜 | 7.18 | 8.73 | -17.8 | 4.72 | 52.1 |
| 41 | 茄子 | 7.86 | 7.62 | 3.1 | 5.16 | 52.3 |
| 42 | 青椒 | 7.96 | 7.36 | 8.2 | 5.22 | 52.5 |
| 43 | 生菜 | 4.57 | 4.89 | -6.5 | 2.99 | 52.8 |
| 44 | 金針菇 | 6.50 | 6.50 | - | 4.12 | 57.8 |
| 45 | 蕃茄 | 7.72 | 7.87 | -1.9 | 4.81 | 60.5 |
| 46 | 西蘭花 | 7.54 | 8.21 | -8.2 | 4.23 | 78.3 |
| 47 | 香菜 | 17.94 | 18.20 | -1.4 | 9.44 | 90.0 |
| 48 | 黃瓜 | 7.66 | 8.68 | -11.8 | 3.98 | 92.5 |
| 49 | 長豇豆 | 12.04 | 13.66 | -11.9 | 6.00 | 100.7 |
| 50 | 白菜 | 2.15 | 2.18 | -1.4 | 1.07 | 100.9 |
| 51 | 早豐 | 7.70 | 7.80 | -1.3 | 3.68 | 109.2 |
| 52 | 玉米 | 6.38 | 5.82 | 9.6 | 2.70 | 136.3 |
| 53 | 包心菜 | 3.10 | 3.00 | 3.3 | 1.26 | 146.0 |
| 54 | 松花菜 | 8.56 | 8.30 | 3.1 | 3.41 | 151.0 |
| 55 | 花菜 | 7.96 | 7.89 | 0.9 | 3.04 | 161.8 |
| 56 | 茨菇 | 5.80 | 5.50 | 5.5 | - | - |
| 57 | 雞毛菜 | 2.26 | 2.32 | -2.6 | - | - |
| 58 | 茭白 | 10.00 | 9.45 | 5.8 | - | - |
| 價格指數(shù) | 171.2 | 173.4 | -1.3 | 135.7 | 26.2 |
| 簡單平均價 | 6.85 | 7.19 | -4.7 | 5.40 | 26.9 |
| 綜合平均價 | 5.515 | 5.624 | -1.9 | 4.596 | 20.0 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2025.12.11