說明:本期指2025年7月6日至10日,上期指2025年7月1日至5日,去年同期指2024年7月6日至10日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -7.3 | 7.8 |
2 | 日均交易金額 | -13.4 | 7.4 |
3 | 簡單平均價格4840元/噸 | -9.7 | -1.0 |
4 | 綜合平均價格4662元/噸 | -6.6 | -0.3 |
5 | 平均價格指數(shù)120.7 | -10.8 | 0.8 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的12.7%,日均交易數(shù)量同比增加17.0%,環(huán)比減少0.2%;
2、綜合平均價格3342元/噸,同比下跌34.0%,環(huán)比下跌1.6%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、絲瓜、黃瓜、玉米、番茄、地蒲、冬瓜、空心菜、苦瓜、芹菜、韭菜、蓮藕、黃豆芽、紅米茜、本地茄子、包心菜、生菜、綠豆芽、雞毛菜、胡蘿卜、茭白、香蔥等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的87.3%,日均交易數(shù)量同比減少10.0%,環(huán)比增加9.0%;
2、綜合平均價格4854元/噸,同比下跌2.6%,環(huán)比下跌0.6%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、番茄、冬瓜、蘿卜、老南瓜、早豐、黃瓜、玉米、洋蔥、老姜、蒜頭、香菜、香蔥、長豇豆、大白菜、苣筍、西蘭花、胡蘿卜、毛豆、茄子及蘭州菜、壽光菜、杭州菜、雜菜、昆明菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測57個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有小茭菜、茄子、雞毛菜、地蒲、空心菜、絲瓜、青菜、花菜、胡蘿卜、黃瓜、紅米茜、蘿卜、苦瓜、香蔥、蒜頭等15個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有早豐、香菜、山薯、蕃茄、毛豆、蘑菇、茭白、金針菇等8個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有6個品種,分別是苦瓜-17.3%、南瓜-16.5%、花生-16.0%、絲瓜-15.4%、地蒲-11.3%、黃瓜-10.3%;菜價上漲超過10%的有7個品種,分別是莧菜76.0%、苣筍51.7%、青椒25.0%、蕃茄22.0%、尖椒17.9%、紅米茜17.1%、洋蔥10.6%;菜價漲跌不超過5%的有28個品種,分別是玉米、生菜、長豇豆、蘑菇、韭菜、山藥、香蔥、香菇、蘿卜、芋艿、空心菜、冬瓜、莖蔥、老姜、茭白、包心菜、黃豆芽、綠豆芽、蒜頭、大蒜、雞毛菜、胡蘿卜、花菜、早豐、芹菜、蒜苗、毛豆、土豆(其中基本持平的有山藥、香蔥、香菇、蘿卜、芋艿、空心菜、冬瓜、莖蔥、老姜、茭白、包心菜、黃豆芽、綠豆芽、蒜頭、大蒜、雞毛菜、胡蘿卜等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:苦瓜、絲瓜、地蒲、芹菜、黃瓜、蓮藕價格分別下跌18%、17%、14%、7.9%、7.2%、5.6%,生菜、本地茄子、包心菜、韭菜、冬瓜價格小幅下跌,空心菜、黃豆芽、綠豆芽、玉米、香蔥價格基本持平,青菜、胡蘿卜、雞毛菜、茭白價格略漲,紅米茜、番茄、小茭菜價格分別上漲19%、18%、5.6%。
(2)客菜主導品種:老南瓜、黃瓜、玉米、香菜、茄子、長豇豆、香蔥價格分別下跌17%、15%、8.7%、8.7%、8.0%、5.8%、5.5%,蒜頭價格小幅下跌,蘿卜價格略跌,老姜、冬瓜、胡蘿卜價格基本持平,早豐、毛豆價格小幅上漲,苣筍價格陡漲51%,番茄、洋蔥、大白菜、西蘭花、土豆價格分別上漲23%、13%、11%、7.7%、7.6%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少0.2%,主要地菜品種跌多漲少,綜合平均價環(huán)比下跌1.6%;客菜數(shù)量環(huán)比增加9.0%,苣筍價格陡漲,其他主要客菜品種價格跌多漲少,綜合平均價環(huán)比下跌0.6%;7月份第二期,客菜數(shù)量增加,菜價先跌后漲,期末菜價呈現(xiàn)漲勢,后期菜價將小幅上漲。10日價格指數(shù)122.6,較5日相比上漲2.1%,較去年同期下跌14.4%,預計后期末菜價指數(shù)同比下跌15-20%。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山東等 | 8.2 | 26 | 2.17 | 2.01 | 3.00 | 1.40 | 2.30 |
番茄 | 山東遼寧內(nèi)蒙黑龍江等 | 5.8 | 23 | 6.05 | 4.93 | 8.40 | 3.34 | 6.60 |
冬瓜 | 山東廣西河北江蘇等 | 5.7 | 49 | 1.10 | 1.10 | 1.68 | 1.00 | 1.10 |
蘿卜 | 河北云南山西陜西 | 2.7 | 28 | 0.90 | 0.91 | 1.00 | 0.80 | 0.90 |
老南瓜 | 安徽湖南浙江云南等 | 2.3 | 71 | 1.70 | 2.04 | 2.00 | 1.40 | 1.60 |
早豐 | 山東江蘇 | 2.2 | -4.5 | 6.04 | 5.87 | 9.00 | 3.00 | 6.30 |
黃瓜 | 山東等 | 2.1 | 9.4 | 3.78 | 4.45 | 5.40 | 2.00 | 4.20 |
玉米 | 福建河北江蘇海南等 | 2.1 | 12 | 2.42 | 2.65 | 3.21 | 2.20 | 2.50 |
洋蔥 | 山東河南 | 2.0 | -42 | 1.50 | 1.32 | 1.60 | 1.20 | 1.50 |
蘭州菜 |
| 10.1 | 21 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
壽光菜 |
| 6.5 | -13 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
杭州菜 |
| 5.2 | 6.4 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
雜菜 |
| 3.3 | 3.6 | 5.52 | 5.27 |
|
|
|
昆明菜 |
| 2.2 | 90 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 小茭菜 | 2.03 | 1.92 | 5.7 | 5.08 | -60.0 |
2 | 茄子 | 3.00 | 3.20 | -6.3 | 7.28 | -58.8 |
3 | 雞毛菜 | 3.57 | 3.53 | 1.1 | 7.60 | -53.0 |
4 | 地蒲 | 1.81 | 2.04 | -11.3 | 3.83 | -52.7 |
5 | 空心菜 | 3.38 | 3.41 | -0.9 | 6.97 | -51.5 |
6 | 絲瓜 | 3.03 | 3.58 | -15.4 | 6.15 | -50.7 |
7 | 青菜 | 1.71 | 1.81 | -5.5 | 3.27 | -47.7 |
8 | 花菜 | 3.12 | 3.06 | 2.0 | 5.70 | -45.3 |
9 | 胡蘿卜 | 1.91 | 1.88 | 1.6 | 3.34 | -42.8 |
10 | 黃瓜 | 3.94 | 4.39 | -10.3 | 6.46 | -39.0 |
11 | 紅米茜 | 2.95 | 2.52 | 17.1 | 4.79 | -38.4 |
12 | 蘿卜 | 0.90 | 0.91 | -1.1 | 1.45 | -37.9 |
13 | 苦瓜 | 3.86 | 4.67 | -17.3 | 6.16 | -37.3 |
14 | 香蔥 | 4.88 | 4.96 | -1.6 | 7.45 | -34.5 |
15 | 蒜頭 | 7.60 | 7.60 | - | 11.58 | -34.4 |
16 | 生菜 | 2.99 | 3.13 | -4.5 | 4.19 | -28.6 |
17 | 老姜 | 7.64 | 7.70 | -0.8 | 10.44 | -26.8 |
18 | 蒜苗 | 6.00 | 5.80 | 3.4 | 8.16 | -26.5 |
19 | 包心菜 | 1.48 | 1.48 | - | 1.93 | -23.3 |
20 | 西葫蘆 | 3.50 | 3.20 | 9.4 | 4.55 | -23.1 |
21 | 山藥 | 5.60 | 5.70 | -1.8 | 7.16 | -21.8 |
22 | 白菜 | 1.56 | 1.42 | 9.9 | 1.84 | -15.2 |
23 | 南瓜 | 2.12 | 2.54 | -16.5 | 2.50 | -15.2 |
24 | 洋蔥 | 1.46 | 1.32 | 10.6 | 1.67 | -12.6 |
25 | 芹菜 | 8.72 | 8.44 | 3.3 | 9.73 | -10.4 |
26 | 蓮藕 | 7.49 | 7.93 | -5.5 | 8.30 | -9.8 |
27 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
28 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
29 | 莖蔥 | 2.56 | 2.58 | -0.8 | 2.78 | -7.9 |
30 | 玉米 | 2.60 | 2.73 | -4.8 | 2.79 | -6.8 |
31 | 土豆 | 2.12 | 2.04 | 3.9 | 2.27 | -6.6 |
32 | 韭菜 | 4.94 | 5.09 | -2.9 | 5.28 | -6.4 |
33 | 尖椒 | 7.78 | 6.60 | 17.9 | 8.13 | -4.3 |
34 | 長豇豆 | 4.95 | 5.14 | -3.7 | 5.12 | -3.3 |
35 | 大蒜 | 5.58 | 5.56 | 0.4 | 5.76 | -3.1 |
36 | 西蘭花 | 6.34 | 5.92 | 7.1 | 6.48 | -2.2 |
37 | 冬瓜 | 1.23 | 1.24 | -0.8 | 1.22 | 0.8 |
38 | 花生 | 7.36 | 8.76 | -16.0 | 7.20 | 2.2 |
39 | 香菇 | 13.30 | 13.50 | -1.5 | 12.48 | 6.6 |
40 | 芋艿 | 8.00 | 8.08 | -1.0 | 7.44 | 7.5 |
41 | 秀珍菇 | 13.00 | 14.06 | -7.5 | 11.90 | 9.2 |
42 | 苣筍 | 4.34 | 2.86 | 51.7 | 3.80 | 14.2 |
43 | 四季豆 | 11.78 | 12.52 | -5.9 | 9.82 | 20.0 |
44 | 蕓豆 | 11.70 | 12.60 | -7.1 | 9.28 | 26.1 |
45 | 青椒 | 7.70 | 6.16 | 25.0 | 6.10 | 26.2 |
46 | 金針菇 | 5.66 | 6.00 | -5.7 | 4.22 | 34.1 |
47 | 茭白 | 7.28 | 7.29 | -0.1 | 5.23 | 39.2 |
48 | 蘑菇 | 16.40 | 17.00 | -3.5 | 11.76 | 39.5 |
49 | 毛豆 | 5.00 | 4.82 | 3.7 | 3.55 | 40.8 |
50 | 蕃茄 | 5.04 | 4.13 | 22.0 | 3.46 | 45.7 |
51 | 山薯 | 4.00 | 4.26 | -6.1 | 2.70 | 48.1 |
52 | 香菜 | 12.46 | 13.60 | -8.4 | 8.24 | 51.2 |
53 | 早豐 | 6.00 | 5.86 | 2.4 | 3.54 | 69.5 |
54 | 紅薯葉 | 4.32 | - | - | - | - |
55 | 莧菜 | 2.94 | 1.67 | 76.0 | - | - |
價格指數(shù) | 120.7 | 119.7 | 0.8 | 135.3 | -10.8 |
簡單平均價 | 4.84 | 4.89 | -1.0 | 5.36 | -9.7 |
綜合平均價 | 4.662 | 4.678 | -0.3 | 4.991 | -6.6 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2025.7.11