說(shuō)明:本期指2025年7月11日至15日,上期指2025年7月6日至10日,去年同期指2024年7月11日至15日。
一、本期總體情況:
序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
1 | 日均交易數(shù)量 | -14.4 | -1.5 |
2 | 日均交易金額 | -20.3 | -0.7 |
3 | 簡(jiǎn)單平均價(jià)格4940元/噸 | -12.6 | 2.1 |
4 | 綜合平均價(jià)格4700元/噸 | -6.9 | 0.8 |
5 | 平均價(jià)格指數(shù)122.9 | -16.3 | 1.8 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的12.5%,日均交易數(shù)量同比增加14.9%,環(huán)比減少2.9%;
2、綜合平均價(jià)格3414元/噸,同比下跌30.5%,環(huán)比上漲2.2%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、地蒲、苦瓜、絲瓜、番茄、黃瓜、空心菜、韭菜、芹菜、冬瓜、蓮藕、玉米、黃豆芽、紅米茜、包心菜、綠豆芽、本地茄子、雞毛菜、茭白、生菜、胡蘿卜、香蔥等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的87.5%,日均交易數(shù)量同比減少17.4%,環(huán)比減少1.3%;
2、綜合平均價(jià)格4884元/噸,同比下跌3.6%,環(huán)比上漲0.6%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、番茄、洋蔥、冬瓜、蘿卜、黃瓜、大白菜、玉米、老姜、老南瓜、早豐、蒜頭、茄子、西蘭花、長(zhǎng)豇豆、毛豆、南瓜、苣筍、香菜、香蔥及蘭州菜、杭州菜、壽光菜、雜菜、昆明菜等,詳見(jiàn)“表一”。
二、本期價(jià)格情況:
1、本期交易品種近90個(gè),本期共監(jiān)測(cè)57個(gè)品種;價(jià)格(簡(jiǎn)單平均價(jià))詳情見(jiàn)“表二”。
(1)同比:菜價(jià)下跌超過(guò)30%的蔬菜有苦瓜、地蒲、小茭菜、茄子、絲瓜、空心菜、胡蘿卜、蘿卜、青菜、香蔥、黃瓜、雞毛菜、蒜頭等13個(gè)品種;菜價(jià)上漲超過(guò)30%的蔬菜有毛豆、香菜、金針菇、早豐、山薯、蘑菇、南瓜等7個(gè)品種。
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過(guò)10%的有4個(gè)品種,分別是苦瓜-21.2%、蕃茄-15.9%、芹菜-12.8%、蕓豆-11.3%;菜價(jià)上漲超過(guò)10%的有10個(gè)品種,分別是茄子38.7%、西葫蘆38.0%、南瓜33.0%、金針菇21.2%、絲瓜15.2%、玉米13.1%、花菜12.8%、小茭菜12.3%、地蒲10.5%、青椒10.4%;菜價(jià)漲跌不超過(guò)5%的有28個(gè)品種,分別是莧菜、西蘭花、雞毛菜、洋蔥、土豆、紅薯葉、茭白、韭菜、香蔥、黃豆芽、黃瓜、綠豆芽、山薯、蒜苗、秀珍菇、胡蘿卜、莖蔥、白菜、芋艿、老姜、四季豆、早豐、蘑菇、蒜頭、紅米茜、香菜、大蒜、生菜(其中基本持平的有紅薯葉、茭白、韭菜、香蔥、黃豆芽、黃瓜、綠豆芽、山薯、蒜苗、秀珍菇、胡蘿卜、莖蔥、白菜、芋艿等)。
2、價(jià)格(綜合平均價(jià))變動(dòng)情況:
(1)地菜主要品種:苦瓜、番茄、黃瓜、空心菜、蓮藕、冬瓜價(jià)格分別下跌21%、8.4%、7.3%、7.2%、6.4%、5.1%,雞毛菜、芹菜價(jià)格小幅下跌,青菜價(jià)格略跌,茭白、紅米茜、香蔥、韭菜、綠豆芽、黃豆芽?jī)r(jià)格基本持平,包心菜價(jià)格略漲,胡蘿卜、地蒲、本地茄子、生菜價(jià)格小幅上漲,絲瓜價(jià)格陡漲39%,玉米、小茭菜價(jià)格分別上漲24%、12%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:番茄、蘿卜、冬瓜、洋蔥價(jià)格分別下跌21%、7.8%、7.2%、5.1%,西蘭花、土豆、老南瓜價(jià)格小幅下跌,大白菜、玉米價(jià)格略跌,香蔥價(jià)格基本持平,老姜價(jià)格略漲,香菜價(jià)格小幅上漲,南瓜、茄子價(jià)格分別陡漲52%、43%,苣筍、長(zhǎng)豇豆、黃瓜、毛豆、蒜頭、早豐價(jià)格分別上漲10%、9.8%、9.5%、6.2%、6.0%、5.3%。
三、整體菜價(jià)表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少2.9%,絲瓜價(jià)格陡漲,其他主要地菜品種跌多漲少,綜合平均價(jià)環(huán)比上漲2.2%;客菜數(shù)量環(huán)比減少1.3%,南瓜、茄子價(jià)格陡漲,其他主要客菜品種價(jià)格漲多跌少,綜合平均價(jià)環(huán)比上漲0.6%;7月份第三期,交易數(shù)量略有減少,菜價(jià)穩(wěn)中略有上漲,后期菜價(jià)仍將小幅上漲。15日價(jià)格指數(shù)122.6,較10日相比持平,較去年同期下跌17.5%,預(yù)計(jì)后期末菜價(jià)指數(shù)同比下跌15%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)品種 | 主要來(lái)源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 山東遼寧等 | 8.7 | 4.2 | 2.07 | 2.17 | 3.00 | 1.50 | 2.25 |
番茄 | 山東黑龍江遼寧寧夏等 | 5.2 | -12 | 4.79 | 6.05 | 7.40 | 3.00 | 5.70 |
洋蔥 | 山東江蘇 | 3.7 | 83 | 1.42 | 1.50 | 1.60 | 1.20 | 1.50 |
冬瓜 | 廣西山東江蘇廣東等 | 3.0 | -48 | 1.02 | 1.10 | 1.49 | 0.80 | 1.10 |
蘿卜 | 河北陜西江蘇 | 2.6 | -6.4 | 0.83 | 0.90 | 1.00 | 0.60 | 0.90 |
黃瓜 | 山東等 | 2.5 | 15 | 4.14 | 3.78 | 6.00 | 3.00 | 4.80 |
大白菜 | 河北 | 2.0 | 45 | 1.57 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.50 |
玉米 | 河北福建山東江蘇等 | 2.0 | -8.9 | 2.38 | 2.42 | 4.25 | 2.00 | 2.30 |
蘭州菜 |
| 10.8 | 4.8 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
杭州菜 |
| 6.4 | 22 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
壽光菜 |
| 4.8 | -27 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
雜菜 |
| 4.6 | 37 | 5.50 | 5.52 |
|
|
|
昆明菜 |
| 2.2 | -5.2 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測(cè)品種簡(jiǎn)單平均價(jià)格對(duì)比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 苦瓜 | 3.04 | 3.86 | -21.2 | 7.08 | -57.1 |
2 | 地蒲 | 2.00 | 1.81 | 10.5 | 4.18 | -52.2 |
3 | 小茭菜 | 2.28 | 2.03 | 12.3 | 4.47 | -49.0 |
4 | 茄子 | 4.16 | 3.00 | 38.7 | 8.06 | -48.4 |
5 | 絲瓜 | 3.49 | 3.03 | 15.2 | 6.75 | -48.3 |
6 | 空心菜 | 3.18 | 3.38 | -5.9 | 5.75 | -44.7 |
7 | 胡蘿卜 | 1.92 | 1.91 | 0.5 | 3.37 | -43.0 |
8 | 蘿卜 | 0.82 | 0.90 | -8.9 | 1.42 | -42.3 |
9 | 青菜 | 1.61 | 1.71 | -5.8 | 2.70 | -40.4 |
10 | 香蔥 | 4.87 | 4.88 | -0.2 | 8.16 | -40.3 |
11 | 黃瓜 | 3.94 | 3.94 | - | 6.29 | -37.4 |
12 | 雞毛菜 | 3.44 | 3.57 | -3.6 | 5.35 | -35.7 |
13 | 蒜頭 | 7.90 | 7.60 | 3.9 | 11.94 | -33.8 |
14 | 莧菜 | 2.80 | 2.94 | -4.8 | 3.95 | -29.1 |
15 | 老姜 | 7.80 | 7.64 | 2.1 | 10.52 | -25.9 |
16 | 蒜苗 | 6.00 | 6.00 | - | 8.06 | -25.6 |
17 | 白菜 | 1.58 | 1.56 | 1.3 | 2.08 | -24.0 |
18 | 芹菜 | 7.60 | 8.72 | -12.8 | 9.79 | -22.4 |
19 | 洋蔥 | 1.42 | 1.46 | -2.7 | 1.83 | -22.4 |
20 | 包心菜 | 1.59 | 1.48 | 7.4 | 2.02 | -21.3 |
21 | 生菜 | 3.13 | 2.99 | 4.7 | 3.88 | -19.3 |
22 | 蓮藕 | 7.02 | 7.49 | -6.3 | 8.52 | -17.6 |
23 | 紅米茜 | 3.07 | 2.95 | 4.1 | 3.68 | -16.6 |
24 | 冬瓜 | 1.16 | 1.23 | -5.7 | 1.38 | -15.9 |
25 | 莖蔥 | 2.58 | 2.56 | 0.8 | 3.02 | -14.6 |
26 | 山藥 | 6.00 | 5.60 | 7.1 | 6.76 | -11.2 |
27 | 土豆 | 2.07 | 2.12 | -2.4 | 2.32 | -10.8 |
28 | 西蘭花 | 6.10 | 6.34 | -3.8 | 6.74 | -9.5 |
29 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
30 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
31 | 韭菜 | 4.92 | 4.94 | -0.4 | 5.26 | -6.5 |
32 | 玉米 | 2.94 | 2.60 | 13.1 | 3.14 | -6.4 |
33 | 花生 | 6.94 | 7.36 | -5.7 | 7.16 | -3.1 |
34 | 長(zhǎng)豇豆 | 5.40 | 4.95 | 9.1 | 5.30 | 1.9 |
35 | 西葫蘆 | 4.83 | 3.50 | 38.0 | 4.72 | 2.3 |
36 | 秀珍菇 | 13.00 | 13.00 | - | 12.46 | 4.3 |
37 | 芋艿 | 8.14 | 8.00 | 1.8 | 7.78 | 4.6 |
38 | 四季豆 | 12.06 | 11.78 | 2.4 | 11.00 | 9.6 |
39 | 蕓豆 | 10.38 | 11.70 | -11.3 | 9.46 | 9.7 |
40 | 大蒜 | 5.84 | 5.58 | 4.7 | 5.28 | 10.6 |
41 | 蕃茄 | 4.24 | 5.04 | -15.9 | 3.78 | 12.2 |
42 | 苣筍 | 4.66 | 4.34 | 7.4 | 4.06 | 14.8 |
43 | 香菇 | 14.60 | 13.30 | 9.8 | 12.58 | 16.1 |
44 | 青椒 | 8.50 | 7.70 | 10.4 | 7.10 | 19.7 |
45 | 茭白 | 7.17 | 7.28 | -1.5 | 5.60 | 28.0 |
46 | 尖椒 | 8.26 | 7.78 | 6.2 | 6.42 | 28.7 |
47 | 南瓜 | 2.82 | 2.12 | 33.0 | 2.12 | 33.0 |
48 | 蘑菇 | 17.00 | 16.40 | 3.7 | 12.24 | 38.9 |
49 | 山薯 | 4.00 | 4.00 | - | 2.72 | 47.1 |
50 | 早豐 | 6.20 | 6.00 | 3.3 | 4.20 | 47.6 |
51 | 金針菇 | 6.86 | 5.66 | 21.2 | 4.52 | 51.8 |
52 | 香菜 | 13.02 | 12.46 | 4.5 | 8.24 | 58.0 |
53 | 毛豆 | 5.30 | 5.00 | 6.0 | 3.17 | 67.2 |
54 | 紅薯葉 | 4.24 | 4.32 | -1.9 | - | - |
55 | 花菜 | 3.52 | 3.12 | 12.8 | - | - |
價(jià)格指數(shù) | 122.9 | 120.7 | 1.8 | 146.9 | -16.3 |
簡(jiǎn)單平均價(jià) | 4.94 | 4.84 | 2.1 | 5.65 | -12.6 |
綜合平均價(jià) | 4.700 | 4.662 | 0.8 | 5.050 | -6.9 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)2025.7.16